两化贯标材料概况 | ||
进程 | 材料 | 备注/其他材料 |
一阶段:启动 | 贯标全面推行通知(确定组织架构、内审员等信息) | |
贯标启动会会议通知 | ||
会议签到 | ||
会议照片 | ||
贯标启动会会议纪要 | ||
贯标启动会会议宣传材料 | ||
二阶段:内审员培训 | 两化融合体系内审员培训签到表 | |
培训讲义 | ||
培训验收 | ||
培训照片 | ||
三阶段:调研阶段 | 调研计划 | |
调研实施的照片等证实性材料 | ||
两化融合平台评估报告 | ||
两化调研报告 | ||
四阶段:体系策划 | 管理者代表任命书 | |
文件清单 | ||
战略-方针-可持续优势-新型能力策划报告 | ||
信息化规划材料 | ||
五阶段:文件编制发布 | 管理手册 | |
策划控制程序 | ||
文件化控制程序 | 文件编制规范 | |
新型能力实施策划控制程序 | ||
两化建设资金投入控制程序 | ||
人力保障控制程序 | 其他文件例:培训管理规范、出勤管理办法、招聘管理、人员调动管理... | |
设备设施管理程序 | 其他文件例:XX设备管理规程、环境管理规范、备件管理办法、工装模具管理办法、ERP操作细则、XX信息化/自动化设备操作规程... | |
信息资源控制程序 | ||
信息安全控制程序 | 机房管理规程。 | |
业务流程与组织结构优化管理程序 | ||
技术实现控制程序 | ||
数据开发和利用控制程序 | ||
试运行及匹配调整控制程序 | ||
运行维护控制程序 | ||
评估与诊断管理程序 | ||
监视与测量控制程序 | ||
内审控制程序 | ||
绩效考核控制程序 | ||
管理评审控制程序 | ||
不符合项、纠正预防控制程序 | ||
六阶段:试运行 | 文件清单、发布明细 | |
记录清单 | ||
能力可行性研究报告 | ||
信息化系统推进计划及跟踪材料 | ||
数据开发需求 | ||
系统技术方案 | ||
系统操作手册 | ||
系统作业文件 | ||
组织结构与业务流程优化通知等 | ||
1、信息化投入预算; 2、信息化资金投入证据(合同、付款等); | ||
1、年度培训计划(含两化); 2、培训记录、验收、教材(信息化及其他方面); 3、各部门职责、两化人员岗位职责SOP; 4、新员工入职考核。 | ||
1、设备台账(含信息化); 2、维护保养、检查日常性工作材料; 3、应急方案措施演戏实施; 4、升级改造、升级计划 | ||
1、环境监测记录; 2、信息系统应急方案措施演练实施; 3、日常维护材料 | ||
试运行报告 | ||
监视和测量计划;监测实施材料 | ||
绩效分解、绩效通报、跟踪等材料 | ||
文件规定的其他相关记录材料 | ||
七阶段:内审 | 年度审核计划 | |
内审实施计划 | ||
首次会议(签到、照片等) | ||
检查表 | ||
末次会议(签到、照片等) | ||
内审报告 | ||
不符合项报告 | ||
八阶段:管理评审 | 评审计划 | |
签到、照片等 | ||
会议纪要 | ||
管评报告 | ||
决议 | ||
跟踪项 | ||
九阶段:评定 | 评定申请表 | |
贯标PPT |